GP3소셜네트워크
Global Poverty Wiki by GP3 Korea
(버전 사이의 차이)
Administrator (토론 | 기여) |
Administrator (토론 | 기여) |
||
(한 사용자의 중간의 편집 12개 숨겨짐) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
− | [[파일:Infologo.jpg| | + | |
+ | *GP3 Korea Homepage: http://www.povertyinfo.org | ||
+ | *GP3 Korea Naver Blog: https://blog.naver.com/gp3project | ||
+ | *GP3 Korea Youtube : http://www.youtube.com/user/GP3PROJECT | ||
+ | *GP3 Korea Twitter: http://www.twitter.com/GP3PROJECT | ||
+ | *GP3 Korea Facebook: http://www.facebook.com/povertyinformation | ||
+ | *Global Poverty Mobile App: http://www.povertyinfo.org/kor_401.app_podcast.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:Infologo.jpg|60px|링크=http://www.povertyinfo.org]][[파일:Naver.jpg|60px|링크=https://blog.naver.com/gp3project]][[파일:Youtube.jpg|60px|링크=http://www.youtube.com/user/GP3PROJECT]][[파일:Twitter.jpg|60px|링크=http://www.twitter.com/GP3PROJECT]][[파일:Facebooklogo.jpg|60px|링크=http://www.facebook.com/povertyinformation]][[파일:wiki_icon.png|53px|링크=http://www.povertywiki.org/index.php/Welcome]] | ||
+ | |||
---- | ---- |
2022년 11월 22일 (화) 15:34 현재 판
PovertyWiki는 GP3 Korea에서 운영하는 지구촌 빈곤문제 디지털 라이브러리(Global Poverty Digital Library)입니다. PovertyWiki는 더 많은 사람들이 빈곤문제에 공감을 느끼고 관심을 가질 수 있도록 정확하고 폭넓은 지구촌 빈곤문제 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. GP3 Korea는 이를 위해 PovertyWiki 외에 아래와 같은 소셜네트워크를 운영하고 있습니다.
- GP3 Korea Homepage: http://www.povertyinfo.org
- GP3 Korea Naver Blog: https://blog.naver.com/gp3project
- GP3 Korea Youtube : http://www.youtube.com/user/GP3PROJECT
- GP3 Korea Twitter: http://www.twitter.com/GP3PROJECT
- GP3 Korea Facebook: http://www.facebook.com/povertyinformation
- Global Poverty Mobile App: http://www.povertyinfo.org/kor_401.app_podcast.html